Below is the list of tiger reserves in India -
India today has around 80 National Parks and 441 Sanctuaries of which some have been conserved as Tiger reserves under the Project Tiger Scheme.
State | Tiger Reserves | Year of Estd. | Total Area (km2) |
Kaziranga | 2006 | 859 | |
Manas | 1973-74 | 2840 | |
Nameri | 1999-2000 | 344 | |
Arunachal Pradesh | Namdapha | 1982-83 | 1985 |
Arunachal Pradesh | Pakhui | 1999-2000 | 862 |
Andhra Pradesh | Nagarjunsagar-Srisailam | 1982-83 | 3568 |
Valmiki | 1989-90 | 840 | |
Chhattishgarh | Indravati | 1982-83 | 2799 |
Chhattishgarh | Guru Ghasidas | ||
Jharkhand | Palamau | 1973-74 | 1026 |
Karnataka | Bandipur | 1973-74 | 866 |
Karnataka | Nagarhole (extension) | 1999-2000 | 643 |
Karnataka | Bhadra | 1998-99 | 492 |
Karnataka | Dandeli-Anashi | 2007 | 875 |
Kerala | Periyar | 1978-79 | 777 |
Madhya Pradesh | Bandhavgarh | 1993-94 | 1162 |
Madhya Pradesh | Bori-Satpura | 1999-2000 | 1486 |
Madhya Pradesh | Kanha | 1973-74 | 1945 |
Madhya Pradesh | Panna | 1994-95 | 542 |
Madhya Pradesh | Pench | 1992-93 | 758 |
Madhya Pradesh | Ratapani | 2008-09 | 674 |
Melghat | 1973-74 | 1677 | |
Pench | 1992-93 | 257 | |
Tadoba Andhari | 1993-94 | 620 | |
Sahayadri | 2008-09 | 569 | |
Mizoram | Dampa | 1994-95 | 500 |
Orissa | Simlipal | 1973-74 | 2750 |
Orissa | Sunabeda | 2008-09 | 856 |
Rajasthan | Ranthambhore | 1973-74 | 1334 |
Rajasthan | Darrah | 2009 | 392 |
Rajasthan | Sariska | 1978-79 | 866 |
Tamil Nadu | Kalakad-Mundathurai | 1988-89 | 800 |
Uttar Pradesh | Dudhwa | 1987-88 | 811 |
Uttar Pradesh | Katerniaghat | 1999-2000 | 551 |
Uttar Pradesh | Pilibhit | 2008-09 | 1089 |
Uttarakhand | Corbett | 1973-74 | 1316 |
Buxa | 1982-83 | 759 | |
Sunderbans | 1973-74 | 2585 | |
Karnataka | Biligiriranga Hills | 2011 | |
Karnataka | Kudremukha | 2011 | |
India today has around 80 National Parks and 441 Sanctuaries of which some have been conserved as Tiger reserves under the Project Tiger Scheme.
No comments:
Post a Comment